Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Đoàn Công Chính | 1465.6 | |
2 | Hoàng Bá Tuân | 745.8 | |
3 | Dương Lê Phước Trung | 272.2 | |
4 | Phạm Minh Nghĩa | 265.7 | |
5 | Nguyễn Văn Khởi | 230.1 | |
6 | Hưng Phạm | 188.7 | |
7 | Sunny Nguyen | 187.3 | |
8 | Ngọc Minh Nguyễn | 172.3 | |
9 | Xia Bui Van | 115.0 | |
10 | Tai Tran | 109.9 | |
11 | Thành Nhân | 99.9 | |
12 | Nguyễn Thanh Tùng | 71.9 | |
13 | Nguyên Phi Trường | 68.7 | |
14 | Duy Dô Dô | 62.4 | |
15 | Trần Minh Hưng | 62.0 | |
16 | Nguyễn Tấn Lợi | 58.6 | |
17 | Quang Cuong Luong | 48.7 | |
18 | 小太阳 | 44.8 | |
19 | Phạm Minh Nghĩa | 42.3 | |
20 | Lee Hoon Nguyễn | 38.5 | |
21 | Dũng Hoàng | 37.7 | |
22 | Nguyễn Chí Cường | 36.9 | |
23 | Tấn Lợi Nguyễn | 35.6 | |
24 | Triết Nguyễn Phạm Minh | 20.2 | |
25 | Khoi Nguyen Van | 10.0 | |
26 | Thien Nguyen Minh | 8.1 | |
27 | Phạm Thành | 7.9 | |
28 | Dũng Hồ Sỹ Anh | 5.5 | |
28 | Minh Nguyen | 5.5 | |
30 | Tới Kim | 5.3 | |
31 | Thanh Luan | 4.3 | |
32 | Nguyễn Hoài Thương | 2.2 | |
33 | Bảo Nguyễn Gia | 1.0 | |
33 | Phùng Thành Nhân | 1.0 | |
33 | Quang Nghĩa Lý | 1.0 | |
33 | Tài Trần Văn | 1.0 | |
33 | Tan Loc Nguyen | 1.0 | |
33 | Trung Duong Le Phuoc | 1.0 | |
33 | Tuan Hoang Ba | 1.0 | |
33 | Tuyet Bui | 1.0 |
Thu Dau Mot University
Trường Đại học Thủ Dầu MộtTop 40 users from Thu Dau Mot University
Last updated at 11:22:43 CEST