Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Victor Racso Galvan Oyola | 305.6 | |
2 | Aldo Luna Bueno | 230.3 | |
3 | Diego Hurtado de Mendoza | 188.3 | |
4 | Ricardo Paredes | 130.8 | |
5 | Diego Akira García Rojas | 38.6 | |
6 | Luis Vasquez | 33.5 | |
7 | Diego E Lopez | 16.0 | |
8 | ricardo ulloa | 14.9 | |
9 | Josué Andrés Julcarima Calle | 14.8 | |
10 | Claudio Van Anghelo | 9.2 | |
11 | Ángel Aarón Flores Alberca | 7.1 | |
12 | Jason Martínez | 5.3 | |
13 | Maicol Gomez Zegarra | 5.2 | |
14 | Alei Reyes | 5.1 | |
15 | Amir Canto | 2.3 | |
16 | Leonardo Leon | 2.1 | |
16 | Renzo Elvis Cerron Tome | 2.1 | |
18 | Bryan Cipriano Tarazona | 1.0 | |
18 | Carlos Salvatierra | 1.0 | |
18 | Daniel Chavez Sanchez | 1.0 | |
18 | Jair Loayza Suasnabar | 1.0 | |
18 | Junior Corman Medina | 1.0 | |
18 | Miguel Alessandro Miní Huambachano | 1.0 | |
18 | Ortiz Victor | 1.0 | |
18 | Roy Palacios Rezza | 1.0 | |
18 | Valerio Huanca | 1.0 |
National University of Engineering (Peru)
Universidad Nacional de Ingeniería (Perú)Top 26 users from National University of Engineering (Peru)
Last updated at 15:50:12 CET