Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Đậu Huy Minh | 650.5 | |
2 | Phuoc Minh | 482.5 | |
3 | Tran Thanh Liem | 427.5 | |
4 | Lê Khải Minh | 350.6 | |
5 | Lê Bảo Lộc | 253.9 | |
6 | Võ Minh Tài | 249.8 | |
7 | Dương Vũ Thụy Vy | 215.1 | |
8 | vUnic0rn | 133.3 | |
9 | Thùy Anh Nguyễn | 112.4 | |
10 | Dang Tran Tuan Trung | 72.9 | |
11 | Nguyen Luu Nguyen Khanh | 55.6 | |
12 | Tam Anh Lam | 49.3 | |
13 | Le Tri Dinh | 43.8 | |
14 | Nguyen Van Linh | 40.1 | |
15 | Dang Khoa | 27.4 | |
16 | Nhẫn Võ | 24.5 | |
17 | Tuyền Đinh | 20.5 | |
18 | THẢO TRẦN XUÂN | 20.1 | |
19 | Cice Ceci | 19.5 | |
20 | Phuong Quang Nguyen | 14.8 | |
21 | Nguyen Minh Phuoc | 11.5 | |
22 | Chu Thanh Hà | 8.8 | |
23 | Anh Nguyễn | 8.4 | |
24 | thdc0202 | 7.9 | |
25 | Nguyen Chi Cong | 6.7 | |
26 | Trúc Ly Trần Nữ | 6.3 | |
27 | Hoang Tam | 6.1 | |
28 | Dương Thế Hoàng | 5.2 | |
29 | Nguyễn Lưu Nguyên Khánh | 5.1 | |
30 | Vo Ngoc An | 3.5 | |
31 | Đức Lâm Nguyễn | 1.0 | |
31 | Hoang Bao Uyen Trang | 1.0 | |
31 | Lam Vu | 1.0 | |
31 | Le Bao Loc | 1.0 | |
31 | Le Khai Minh | 1.0 | |
31 | Le Khai Minh | 1.0 | |
31 | Nguyen Tri Hao | 1.0 | |
31 | Ninh Ninh | 1.0 | |
31 | N.T.Hà | 1.0 | |
31 | Thi Thanh Tuyen Dinh | 1.0 | |
31 | Vo Thi Thuy Hanh | 1.0 |
Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí MinhTop 41 users from Ho Chi Minh City University of Social Sciences and Humanities
Last updated at 17:32:53 CET