Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Ya-Chun Hsu | 101.1 | |
2 | OwO | 91.9 | |
3 | Lu, Yu-An | 57.9 | |
4 | Spock Tsai | 54.8 | |
5 | 吳俊廷 | 33.2 | |
6 | Zhi-Wei Yang | 22.8 | |
7 | 張嘉豪 | 19.4 | |
8 | Tsung-Che Chiang | 19.1 | |
9 | Joseph Tu | 15.7 | |
10 | lxx | 15.4 | |
11 | Courecta | 14.9 | |
12 | 蘇子權 | 12.6 | |
13 | Haning Chen | 7.1 | |
14 | 陳章裕 | 6.7 | |
15 | 陳昭安 | 3.8 | |
16 | Takala | 3.1 | |
17 | Selfish0613 | 2.1 | |
18 | Cian Ya Lin | 1.0 | |
18 | Hsing Cheng Lai | 1.0 | |
18 | Hugo Wang | 1.0 | |
18 | 楊士弘 | 1.0 |
National Taiwan Normal University
國立臺灣師範大學Top 21 users from National Taiwan Normal University
Last updated at 00:25:29 CET