Pennwest Edinboro Fall 3 2024
Submissions |
268 |
Accepted submissions |
147 |
Submission ratio |
54.85%
|
Authors |
56 |
Full solves [?] |
44 |
Full solve Ratio |
78.57%
|
# | User | Score | Language | Date | |
---|
1 | Steinar Simonnes | 100 | Haskell | 2025-09-13 19:56:10 | |
2 | Hidden user | 100 | Haskell | 2023-11-11 13:14:45 | |
3 | Brent Yorgey | 100 | Haskell | 2023-12-27 02:36:50 | |
# | User | Score | Language | Date | |
---|
1 | Renate | 40 | PHP | 2024-04-12 17:14:58 | |
# | User | Score | Language | Date | |
---|
1 | Thomas Feld | 100 | Ruby | 2023-11-14 14:47:40 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Steinar Simonnes | 0.04 s | Haskell | 2025-09-13 19:56:10 | |
2 | Hidden user | 0.11 s | Haskell | 2023-11-11 13:14:45 | |
3 | Brent Yorgey | 0.31 s | Haskell | 2023-12-27 02:36:50 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Thomas Feld | 0.37 s | Ruby | 2023-11-14 14:47:40 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Steinar Simonnes | 605 | Haskell | 2025-09-13 20:01:14 | |
2 | Hidden user | 685 | Haskell | 2023-11-11 13:14:45 | |
3 | Brent Yorgey | 9256 | Haskell | 2023-12-27 02:36:50 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Thomas Feld | 177 | Ruby | 2023-11-14 15:07:08 | |
Solution running time distribution