Submissions |
185 |
Accepted submissions |
43 |
Submission ratio |
23.24%
|
Authors |
25 |
Full solves [?] |
19 |
Full solve Ratio |
76.00%
|
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Brent Yorgey | 0.07 s | Haskell | 2020-01-06 21:06:36 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Hidden user | 0.14 s | Java | 2020-10-31 05:04:09 | |
2 | Ivan Petrov | 0.17 s | Java | 2019-08-19 15:28:19 | |
3 | Godmar Back | 0.17 s | Java | 2019-10-07 04:27:53 | |
4 | Doug Goodman | 0.87 s | Java | 2021-07-02 15:54:09 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Hidden user | 0.04 s | Python 3 | 2025-03-10 04:46:10 | |
2 | Thomas Draper | 0.06 s | Python 3 | 2022-09-10 00:52:45 | |
3 | Duoduo Zhao | 1.80 s | Python 3 | 2025-08-17 21:54:17 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Eric Pinter | 0.00 s | Rust | 2020-08-31 05:45:59 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Brent Yorgey | 11480 | Haskell | 2020-01-06 21:05:28 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Doug Goodman | 2442 | Java | 2021-07-02 15:54:09 | |
2 | Ivan Petrov | 5665 | Java | 2019-08-19 15:28:19 | |
3 | Hidden user | 7800 | Java | 2020-10-31 05:04:09 | |
4 | Godmar Back | 10085 | Java | 2019-10-07 04:27:53 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Thomas Draper | 796 | Python 3 | 2022-09-08 22:47:58 | |
2 | Hidden user | 1932 | Python 3 | 2025-03-10 04:46:10 | |
3 | Duoduo Zhao | 3845 | Python 3 | 2025-08-17 21:54:17 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Eric Pinter | 3281 | Rust | 2020-08-31 05:10:32 | |
Solution running time distribution