MUN Fall Programming Practice #6
        
                            
    
                    
     
    
    
    
                
        
            
                
                                        
                        
                            | Submissions | 
                            3270 | 
                        
                        
                            | Accepted submissions | 
                            1362 | 
                        
                        
                            | Submission ratio | 
                            
                                                                    41.65%
                                                             | 
                        
                        
                            | Authors | 
                            1341 | 
                        
                        
                            | Full solves [?] | 
                            1199 | 
                        
                        
                            | Full solve Ratio | 
                            
                                                                    89.41%
                                                             | 
                        
                    
                                     
                                
                                        
                    
                    
                
             
        
                    
                            
                
        
        
    
    
                    
                                                                                    
                                                                    
                                            
                                            
                                                                                                                                
                                                                                            
                                            
                                             | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Øyvind Almli | 0.00 s | Haskell | 2022-05-31 21:04:08 |  | 
| 2 | Brent Yorgey | 0.01 s | Haskell | 2022-03-14 00:11:20 |  | 
| 3 | Ng Tek In | 0.01 s | Haskell | 2022-08-09 19:06:27 |  | 
| 4 | Hidden user | 0.01 s | Haskell | 2023-09-15 23:38:21 |  | 
| 5 | Steinar Simonnes | 0.01 s | Haskell | 2023-10-30 17:43:40 |  | 
  
                            
                                                        
                                            
                                             | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | John | 0.09 s | JavaScript (Node.js) | 2022-07-15 14:26:20 |  | 
| 2 | Sam Brothers | 0.09 s | JavaScript (Node.js) | 2023-05-16 02:12:39 |  | 
| 3 | Chris Wong | 0.42 s | JavaScript (Node.js) | 2022-03-15 16:06:24 |  | 
| 4 | Camron Tamborello | 0.42 s | JavaScript (Node.js) | 2022-04-07 05:32:42 |  | 
  
                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Zeheng Li | 0.00 s | Lua | 2023-12-04 23:03:17 |  | 
  
                            
                                                                                                                    
                                                        
                                                        
                                            
                                            
                                             | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | David Dimovski | 0.04 s | Python 3 | 2022-08-26 20:43:47 |  | 
| 2 | Hidden user | 0.04 s | Python 3 | 2024-10-08 00:18:36 |  | 
| 3 | Hidden user | 0.04 s | Python 3 | 2024-10-12 20:57:42 |  | 
| 4 | Firman Syah | 0.04 s | Python 3 | 2024-11-30 09:19:40 |  | 
| 5 | Rebecca Jackson | 0.04 s | Python 3 | 2025-02-12 15:40:36 |  | 
| 6 | Thillaivasan Karunakaran | 0.04 s | Python 3 | 2025-07-03 00:55:27 |  | 
| 7 | Hidden user | 0.04 s | Python 3 | 2025-07-26 14:17:40 |  | 
| 8 | ro011110ot | 0.04 s | Python 3 | 2025-09-03 17:21:26 |  | 
| 9 | Russell | 0.04 s | Python 3 | 2025-09-20 18:38:52 |  | 
| 10 | Dante Bencivenga | 0.05 s | Python 3 | 2022-05-29 19:15:43 |  | 
  
                            
                                                        
                                             | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Hidden user | 0.05 s | Ruby | 2022-03-13 09:39:33 |  | 
| 2 | Thomas Feld | 0.06 s | Ruby | 2023-01-04 16:53:07 |  | 
| 3 | Brooks Peterson | 0.06 s | Ruby | 2025-05-09 21:55:08 |  | 
| 4 | Chenzhang Hu | 0.13 s | Ruby | 2025-09-22 16:20:13 |  | 
  
                            
                                            
                                                                                                
            
                            
                
        
        
    
    
                                                                                    
                                                                    
                                            
                                            
                                                                                                                                
                                                                                            
                                            
                                                        
                                            
                                             | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Chris Wong | 768 | JavaScript (Node.js) | 2022-03-15 16:06:24 |  | 
| 2 | John | 803 | JavaScript (Node.js) | 2022-07-15 14:26:20 |  | 
| 3 | Camron Tamborello | 871 | JavaScript (Node.js) | 2022-04-07 05:32:42 |  | 
| 4 | Sam Brothers | 1111 | JavaScript (Node.js) | 2023-05-16 02:12:39 |  | 
  
                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Zeheng Li | 223 | Lua | 2023-12-04 23:03:17 |  | 
  
                            
                                                                                                                    
                                                        
                                                        
                                            
                                            
                                                        
                                            
                                                                                                
            
            Solution running time distribution