| Submissions | 452 | 
                        
                            | Accepted submissions | 225 | 
                        
                            | Submission ratio | 49.78% | 
                        
                            | Authors | 160 | 
                        
                            | Full solves [?] | 130 | 
                        
                            | Full solve Ratio | 81.25% | 
                    
                                     
                                
                                        
                    
                    
                
             
        
                                    
                
        
        
    
    
                    
                                                                                    
                                             | # | User | Score | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Chenzhang Hu | 100 | Bash | 2025-06-03 14:54:04 |  | 
          | # | User | Score | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Jason Hooper | 100 | Haskell | 2022-07-10 03:15:20 |  | 
| 2 | Brent Yorgey | 100 | Haskell | 2022-07-13 15:38:22 |  | 
| 3 | Hidden user | 100 | Haskell | 2022-08-27 14:14:13 |  | 
| 4 | Hidden user | 100 | Haskell | 2022-12-08 11:45:47 |  | 
| 5 | Joshua Zygmunt | 100 | Haskell | 2023-03-11 22:24:48 |  | 
| 6 | Sebastian Banert | 100 | Haskell | 2023-03-31 19:14:09 |  | 
          | # | User | Score | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Ben Rodkin | 100 | JavaScript (Node.js) | 2022-10-18 21:14:35 |  | 
          | # | User | Score | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Thomas Feld | 100 | Ruby | 2022-12-19 14:28:59 |  | 
 
        
        
    
    
                    
                                                                                    
                                             | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Chenzhang Hu | 0.01 s | Bash | 2025-09-12 16:39:41 |  | 
          | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Sebastian Banert | 0.00 s | Haskell | 2023-03-31 19:14:09 |  | 
| 2 | Jason Hooper | 0.01 s | Haskell | 2022-07-10 03:15:20 |  | 
| 3 | Hidden user | 0.01 s | Haskell | 2022-08-27 14:14:13 |  | 
| 4 | Hidden user | 0.04 s | Haskell | 2022-12-08 11:45:47 |  | 
| 5 | Brent Yorgey | 0.13 s | Haskell | 2022-07-13 15:38:22 |  | 
| 6 | Joshua Zygmunt | 0.27 s | Haskell | 2023-03-11 22:24:48 |  | 
          | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Ben Rodkin | 0.08 s | JavaScript (Node.js) | 2022-10-18 21:15:41 |  | 
          | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Timothy Gaede | 0.66 s | Julia | 2024-09-11 15:52:38 |  | 
          | # | User | Runtime | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Thomas Feld | 0.06 s | Ruby | 2022-12-19 14:58:03 |  | 
 
        
        
    
    
                                                                                    
                                             | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Chenzhang Hu | 37 | Bash | 2025-09-12 16:39:41 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Sebastian Banert | 231 | Haskell | 2023-03-31 19:14:09 |  | 
| 2 | Hidden user | 653 | Haskell | 2022-08-27 14:27:28 |  | 
| 3 | Hidden user | 811 | Haskell | 2022-12-08 11:45:47 |  | 
| 4 | Joshua Zygmunt | 1449 | Haskell | 2023-03-11 22:24:48 |  | 
| 5 | Jason Hooper | 1633 | Haskell | 2022-07-10 03:15:20 |  | 
| 6 | Brent Yorgey | 10254 | Haskell | 2022-07-13 15:38:22 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Ben Rodkin | 187 | JavaScript (Node.js) | 2022-10-18 21:25:30 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Timothy Gaede | 1106 | Julia | 2024-09-11 15:52:38 |  | 
          | # | User | Length | Language | Date |  | 
|---|
| 1 | Thomas Feld | 51 | Ruby | 2023-08-29 12:31:10 |  | 
 Solution running time distribution