VGU Exercises CT CS 4 - Number Theory
Submissions |
326 |
Accepted submissions |
237 |
Submission ratio |
72.70%
|
Authors |
85 |
Accepted authors |
81 |
Author ratio |
95.29%
|
# | User | Score | Language | Date | |
---|
1 | Brandon | 55 | C# | 2025-06-26 15:34:54 | |
# | User | Score | Language | Date | |
---|
1 | Hidden user | 100 | Go | 2021-05-22 20:51:27 | |
# | User | Score | Language | Date | |
---|
1 | Brent Yorgey | 100 | Haskell | 2024-11-29 15:38:01 | |
# | User | Score | Language | Date | |
---|
1 | Thomas Feld | 100 | Ruby | 2025-02-19 14:26:23 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Hidden user | 0.04 s | Go | 2021-05-22 20:51:27 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Brent Yorgey | 0.01 s | Haskell | 2024-11-29 15:38:01 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Thomas Feld | 0.12 s | Ruby | 2025-02-19 14:26:23 | |
# | User | Runtime | Language | Date | |
---|
1 | Frank Endriss | 0.00 s | Rust | 2025-01-15 15:56:00 | |
2 | Hidden user | 0.00 s | Rust | 2025-02-09 16:03:54 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Hidden user | 2380 | Go | 2021-05-22 20:51:27 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Brent Yorgey | 6794 | Haskell | 2024-11-29 15:38:01 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Thomas Feld | 91 | Ruby | 2025-02-19 14:32:40 | |
# | User | Length | Language | Date | |
---|
1 | Hidden user | 9448 | Rust | 2025-02-09 16:03:54 | |
2 | Frank Endriss | 11222 | Rust | 2025-01-15 15:56:00 | |
Solution running time distribution