| Submissions |
208 |
| Accepted submissions |
144 |
| Submission ratio |
69.23%
|
| Authors |
74 |
| Full solves [?] |
51 |
| Full solve Ratio |
68.92%
|
| # | User | Score | Language | Date | |
|---|
| 1 | Chenzhang Hu | 100 | Bash | 2025-02-28 16:48:33 | |
| # | User | Score | Language | Date | |
|---|
| 1 | Hidden user | 100 | Go | 2021-05-22 21:47:38 | |
| # | User | Score | Language | Date | |
|---|
| 1 | Brent Yorgey | 100 | Haskell | 2024-11-28 23:47:24 | |
| 2 | Hidden user | 100 | Haskell | 2024-12-28 12:55:48 | |
| 3 | Steinar Simonnes | 87 | Haskell | 2025-08-01 16:19:54 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Chenzhang Hu | 0.03 s | Bash | 2025-02-28 16:48:33 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Hidden user | 0.00 s | Go | 2021-05-22 21:47:38 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Brent Yorgey | 0.00 s | Haskell | 2024-11-28 23:47:24 | |
| 2 | Hidden user | 0.00 s | Haskell | 2024-12-28 12:55:48 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Chenzhang Hu | 49 | Bash | 2025-09-13 03:48:59 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Hidden user | 945 | Go | 2021-05-22 21:47:38 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Hidden user | 177 | Haskell | 2024-12-28 12:55:48 | |
| 2 | Brent Yorgey | 6840 | Haskell | 2024-11-28 23:47:24 | |
Solution running time distribution