| Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 176.3 | |
| 2 | 6 | 114.2 | |
| 3 | 3 | 76.0 | |
| 4 | 15 | 6.0 | |
| 5 | 2 | 0.4 | |
| 6 | 1 | 0.2 |
Bosnia and Herzegovina
Боснa и Херцеговина, Bosna i Hercegovina
Rank
73
Score
300.9
Users
128
Affiliations
6
Top 6 affiliations from Bosnia and Herzegovina
Top 50 users from Bosnia and Herzegovina
Last updated at 23:58:33 CET