Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 5187 | 9079.2 | |
2 | 262 | 1175.7 | |
3 | 90 | 832.1 | |
4 | 49 | 292.6 | |
5 | 87 | 118.3 | |
6 | 12 | 76.8 | |
7 | 15 | 64.1 | |
8 | 9 | 47.1 | |
9 | 6 | 26.5 | |
10 | 2 | 11.9 |
Singapore
சிங்கப்பூர், 新加坡, Singapura
Rank
3
Score
7461.3
Users
5657
Affiliations
12
Top 10 affiliations from Singapore
Top 50 users from Singapore
Last updated at 21:21:00 CEST