Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 7 | 41.7 | |
2 | 1 | 0.2 |
El Salvador
Rank
102
Score
122.6
Users
30
Affiliations
2
Top 2 affiliations from El Salvador
Top 30 users from El Salvador
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Rafael Rivas | 253.9 | |
2 | José Pleités | 175.2 | |
3 | Alfredo Alexander Mejia Merino | 102.1 | |
4 | Mario López | 77.0 | |
5 | Mario Orlando Moisa Candray | 74.4 | |
6 | Fabio Mijango | 73.6 | |
7 | Roberto Martinez | 69.4 | |
8 | cornoide | 68.3 | |
9 | María José Morales | 55.4 | |
10 | David Díaz | 43.0 | |
11 | Kattia S | 40.5 | |
12 | Andres Cardona | 37.9 | |
13 | Mauricio Aquino | 22.5 | |
14 | Samuel | 17.7 | |
15 | Jorge Contreras | 14.6 | |
16 | Fernando Rodrigo | 10.8 | |
17 | Ramón Alberto Escobar Madrid | 10.4 | |
18 | Jose Juventino Castillo Hernandez | 8.4 | |
19 | Gabriela Guadalupe Reyes Magaña | 7.9 | |
20 | Mauricio Alejandro Contreras Montoya | 5.6 | |
21 | Jose Angel Cortez Cruz | 4.5 | |
22 | Carlos Herrera | 2.8 | |
23 | Ernesto Valencia | 2.6 | |
24 | David de Matheu | 2.1 | |
25 | Martín Ernesto Avelar Ventura | 2.0 | |
26 | Alisson Denisse Quijano Guzmán | 1.0 | |
26 | Darwin Piche | 1.0 | |
26 | Diego Josue Rosa Pacheco | 1.0 | |
26 | Luis Alberto Ayala Dheming | 1.0 | |
26 | Sofia Castro | 1.0 |
Last updated at 11:08:13 CEST