Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 3 | 623.7 | |
2 | 4 | 523.7 | |
3 | 31 | 435.5 | |
4 | 14 | 214.9 | |
5 | 13 | 83.8 | |
6 | 10 | 66.0 | |
7 | 7 | 30.3 | |
8 | 4 | 25.1 | |
9 | 7 | 17.5 | |
10 | 3 | 15.0 |
Ukraine
Україна, Украина
Rank
35
Score
1152.8
Users
332
Affiliations
34
Top 10 affiliations from Ukraine
Top 50 users from Ukraine
Last updated at 17:23:38 CEST