| Submissions |
20 |
| Accepted submissions |
8 |
| Submission ratio |
40.00%
|
| Authors |
9 |
| Full solves [?] |
5 |
| Full solve Ratio |
55.56%
|
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Jeremy Lim | 0.03 s | C++ | 2025-11-11 07:06:04 | |
| 2 | Hidden user | 0.43 s | Python 3 | 2026-02-15 21:11:20 | |
| 3 | Nick Wu | 0.65 s | C++ | 2025-08-28 01:10:33 | |
| 4 | Brent Yorgey | 1.06 s | Java | 2025-08-28 14:50:58 | |
| 5 | Doug Goodman | 3.41 s | Python 3 | 2025-10-17 16:24:59 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Jeremy Lim | 0.03 s | C++ | 2025-11-11 07:06:04 | |
| 2 | Nick Wu | 0.65 s | C++ | 2025-08-28 01:10:33 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Brent Yorgey | 1.06 s | Java | 2025-08-28 14:50:58 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Hidden user | 0.43 s | Python 3 | 2026-02-15 21:11:20 | |
| 2 | Doug Goodman | 3.41 s | Python 3 | 2025-10-17 16:24:59 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Doug Goodman | 822 | Python 3 | 2025-10-17 16:24:59 | |
| 2 | Hidden user | 1101 | Python 3 | 2026-02-15 21:11:20 | |
| 3 | Brent Yorgey | 1683 | Java | 2025-08-28 14:50:58 | |
| 4 | Nick Wu | 8022 | C++ | 2025-08-28 01:10:33 | |
| 5 | Jeremy Lim | 12052 | C++ | 2025-08-26 21:02:43 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Nick Wu | 8022 | C++ | 2025-08-28 01:10:33 | |
| 2 | Jeremy Lim | 12052 | C++ | 2025-08-26 21:02:43 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Brent Yorgey | 1683 | Java | 2025-08-28 14:50:58 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Doug Goodman | 822 | Python 3 | 2025-10-17 16:24:59 | |
| 2 | Hidden user | 1101 | Python 3 | 2026-02-15 21:11:20 | |
Solution running time distribution