3.3 - 6.4
Difficulty
Hard
| Submissions |
165 |
| Accepted submissions |
108 |
| Submission ratio |
65.45%
|
| Authors |
66 |
| Full solves [?] |
37 |
| Full solve Ratio |
56.06%
|
Partial Score Difficulty
| # | User | Score | Language | Date | |
|---|
| 1 | Hidden user | 100 | C | 2023-09-03 08:16:01 | |
| 2 | Lawry Sorenson | 100 | C | 2023-09-14 03:42:30 | |
| # | User | Score | Language | Date | |
|---|
| 1 | Brent Yorgey | 100 | Haskell | 2023-10-12 18:16:51 | |
| # | User | Score | Language | Date | |
|---|
| 1 | Johan Lyts | 100 | Python 2 | 2023-09-25 20:59:54 | |
| # | User | Score | Language | Date | |
|---|
| 1 | Thomas Feld | 100 | Ruby | 2023-09-04 15:54:24 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Hidden user | 0.00 s | C | 2023-09-03 08:16:01 | |
| 2 | Lawry Sorenson | 0.00 s | C | 2023-09-14 03:45:05 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Brent Yorgey | 0.12 s | Haskell | 2023-10-12 18:16:51 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Johan Lyts | 0.03 s | Python 2 | 2023-09-25 20:59:54 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Nicholas Russell Saerang | 0.04 s | Python 3 | 2025-04-18 08:02:34 | |
| 2 | Rasmus Hulthe | 0.04 s | Python 3 | 2025-09-17 14:45:38 | |
| 3 | Hidden user | 0.04 s | Python 3 | 2026-02-15 15:30:52 | |
| 4 | Iman Khodadi | 0.05 s | Python 3 | 2023-09-27 17:06:27 | |
| 5 | Lucas Patten | 0.06 s | Python 3 | 2023-09-14 22:30:18 | |
| 6 | Johan Lyts | 0.06 s | Python 3 | 2023-09-25 14:25:00 | |
| 7 | Zsolt Németh | 0.06 s | Python 3 | 2024-11-18 16:27:12 | |
| 8 | Hidden user | 0.08 s | Python 3 | 2023-09-03 07:47:54 | |
| 9 | Victor Song | 0.22 s | Python 3 | 2024-12-17 17:38:17 | |
| 10 | Hidden user | 0.36 s | Python 3 | 2024-09-08 18:05:04 | |
| # | User | Runtime | Language | Date | |
|---|
| 1 | Thomas Feld | 0.68 s | Ruby | 2023-09-04 16:05:49 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Lawry Sorenson | 335 | C | 2023-09-14 03:44:10 | |
| 2 | Hidden user | 8151 | C | 2023-09-03 08:16:01 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Brent Yorgey | 939 | Haskell | 2023-10-12 18:40:32 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Johan Lyts | 8049 | Python 2 | 2023-09-25 20:59:54 | |
| # | User | Length | Language | Date | |
|---|
| 1 | Thomas Feld | 232 | Ruby | 2023-09-05 08:48:06 | |
Solution running time distribution