Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Rik Bauwens | 1301.0 | |
2 | Jorik Jooken | 655.3 | |
3 | Anthony Clays | 364.9 | |
4 | Elias Moons | 261.3 | |
5 | Floris Kint | 205.4 | |
6 | Rugen Heidbuchel | 102.6 | |
7 | H Triple | 15.6 | |
8 | Kilian Vounckx | 8.6 | |
9 | Mattias De Charleroy | 2.3 |
Katholieke Universiteit Leuven
Top 9 users from Katholieke Universiteit Leuven
Last updated at 03:49:16 CET