Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Tuan Pham | 607.3 | |
2 | Tuấn Hưng | 433.8 | |
3 | Nguyen Duc | 388.0 | |
4 | Trung Phong | 321.0 | |
5 | Hà Trần | 316.4 | |
6 | Trần Phạm Nam Khánh | 312.4 | |
7 | Trịnh Tân | 311.4 | |
8 | PH07 | 281.2 | |
9 | Chí Hiếu | 189.9 | |
10 | Trần Đức Minh | 163.6 | |
11 | cownut2k | 110.3 | |
12 | Ba Quang Nguyen | 14.4 | |
13 | TLU_GeoByte | 12.6 | |
14 | Mai Ngoc Bich | 11.0 | |
15 | Bob SPonge | 9.2 | |
16 | Manh Pham | 5.5 | |
17 | Dat Nguyen | 3.9 | |
17 | Manh Nguyen | 3.9 | |
19 | Trung Dao | 2.8 | |
20 | Anh Bui | 1.0 | |
20 | Bui Toan | 1.0 | |
20 | Chu Yến | 1.0 | |
20 | Hoan Nguyen | 1.0 | |
20 | huyen van | 1.0 | |
20 | Khanh Nguyen | 1.0 | |
20 | Kiên Lê | 1.0 | |
20 | Lan To | 1.0 | |
20 | Minh Chinh Hoang | 1.0 | |
20 | Truong Ho | 1.0 |
Thang Long University
Trường Đại học Thăng LongTop 29 users from Thang Long University
Last updated at 18:48:54 CEST