Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Sơn Nguyễn | 377.6 | |
2 | Đào Thanh Duy | 359.1 | |
3 | Lâm Phước Huy | 204.7 | |
4 | Son Lam Hai | 177.3 | |
5 | Nguyễn Phước Quý Tín | 106.9 | |
6 | Thành Hưng | 103.5 | |
7 | Vinh Phạm | 103.1 | |
8 | Huỳnh Đức Dũng | 100.9 | |
9 | Khoa Phung Nguyen Anh | 87.3 | |
10 | Thành Vinh Trương Cảnh | 76.2 | |
11 | Nguyen Khoi Dang | 75.6 | |
12 | Tín Lê Viết | 63.1 | |
13 | Lương Trí Dũng | 54.4 | |
14 | Tien Nguyen Dao Thuy | 53.6 | |
15 | Duy Ha Anh Tang | 50.6 | |
16 | Hùn Lâm | 37.0 | |
17 | Ithnan Alexius | 23.1 | |
18 | Đỗ Phú Quang | 16.1 | |
19 | Phu Huynh Le An | 5.4 | |
20 | Nguyen Tra Ngoc | 2.2 | |
20 | Tuan Lu Dinh | 2.2 | |
22 | Quang Huy Trần Nguyễn | 1.0 |
Vietnamese-German University
Top 22 users from Vietnamese-German University
Last updated at 09:55:39 CEST