Ranklists

Displaying top 100 countries

Rank Country Users Universities Score [?]
1 33136 882 8079.1
2 7454 70 7553.7
3 7463 29 6750.9
4 2970 14 6166.8
5 1046 3 5701.3
6 4988 12 5541.9
7 3159 84 4090.8
8 2816 18 3427.3
9 1526 82 3414.5
10 1859 129 3128.9
11 878 23 2977.5
12 3501 274 2656.5
13 1646 84 2616.5
14 896 58 2509.5
15 3539 77 2412.6
16 1035 19 2345.2
17 113 6 2270.8
18 1674 58 2109.8
19 550 28 1804.5
20 418 26 1707.4
21 911 44 1694.6
22 747 59 1598.8
23 408 69 1336.2
24 564 13 1315.6
25 269 81 1291.2
26 384 11 1277.6
27 212 5 1271.6
28 844 68 1220.3
29 1384 85 1203.4
30 718 19 1181.9
31 6798 339 1148.6
32 614 18 1054.3
33 597 158 1035.8
34 171 7 987.8
35 131 12 891.3
36 1085 24 873.0
37 121 9 747.6
38 89 12 746.6
39 1030 66 737.9
40 154 12 735.2
41 549 31 709.6
42 180 11 708.2
43 299 35 698.1
44 465 14 690.0
45 751 15 676.6
46 380 46 644.5
47 179 3 593.2
48 514 37 584.2
49 278 27 569.1
50 96 8 544.9
51 374 4 539.5
52 4 2 494.2
53 186 3 492.6
54 204 10 439.0
55 46 1 403.5
56 51 6 388.9
57 82 7 377.7
58 95 26 375.4
59 17 0 371.6
60 113 13 358.0
61 147 8 355.1
62 102 9 346.3
63 197 21 324.4
64 729 6 322.5
65 98 6 313.7
66 155 10 311.3
67 103 10 295.4
68 321 13 294.6
69 272 16 292.0
70 767 49 284.8
71 86 18 276.6
72 212 2 272.0
73 73 5 271.8
74 148 21 257.2
75 124 13 250.7
76 302 28 248.2
77 22 3 241.8
78 63 3 238.6
79 77 3 235.1
80 96 7 230.5
81 129 13 220.5
82 79 6 208.0
83 249 27 194.4
84 38 4 194.2
85 49 2 183.1
86 28 1 182.7
87 65 8 177.4
88 38 3 175.2
89 170 19 165.8
90 30 5 160.6
91 26 5 159.6
92 142 14 151.3
93 145 6 149.4
94 88 16 147.5
95 37 5 136.2
96 12 2 134.4
97 105 5 133.1
98 120 2 132.4
99 38 4 124.8
100 42 15 113.0

Last updated at 03:41:51 CEST