Ranklists

Displaying top 100 universities

Rank University Country Subdivision Users Score [?]
1 4540 5566.8
2 603 5546.4
3 2077 5167.5
4 223 4359.5
5 1350 4121.0
6 402 3888.2
7 219 3726.0
8 526 3721.1
9 222 3620.1
10 168 3476.6
11 734 3462.1
12 284 3454.0
13 176 3366.3
14 455 3119.8
15 29 2931.4
16 315 2693.8
17 204 2589.0
18 350 2455.8
19 864 2428.2
20 801 2267.6
21 236 2228.2
22 724 1974.0
23 63 1924.3
24 558 1909.8
25 408 1898.0
26 393 1860.3
27 243 1853.3
28 372 1850.1
29 24 1770.8
30 40 1722.2
31 370 1519.6
32 259 1511.3
33 300 1507.4
34 374 1489.4
35 1114 1455.5
36 691 1448.7
37 29 1436.0
38 657 1431.8
39 682 1371.2
40 111 1356.0
41 657 1354.5
42 8 1333.2
43 164 1296.7
44 890 1295.8
44 339 1295.8
46 931 1285.0
47 131 1264.4
48 549 1259.4
49 104 1241.9
50 214 1231.6
51 255 1225.3
52 80 1173.5
53 122 1169.6
54 196 1168.8
55 143 1155.4
56 436 1144.1
57 120 1124.5
58 39 1106.2
59 391 1096.1
60 43 1087.2
61 63 1053.1
62 206 1046.5
63 116 1012.6
64 126 1006.2
65 125 997.4
66 149 989.9
67 15 980.6
68 7 975.9
69 36 975.7
70 172 973.3
71 133 973.2
72 221 965.1
73 115 964.5
74 361 940.4
75 68 930.9
76 284 928.3
77 147 928.0
78 298 913.0
79 7 896.7
80 393 894.1
81 146 883.1
82 171 872.9
83 79 872.5
84 150 868.0
85 76 866.3
86 385 852.9
87 39 844.9
88 193 843.3
89 85 840.0
90 52 833.7
91 48 833.6
92 147 812.2
93 194 811.6
94 147 786.8
95 144 785.9
96 11 785.8
97 65 780.5
98 615 773.9
99 451 772.5
100 31 764.3

Last updated at 04:35:04 CEST