Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Zsolt Németh | 1130.7 | |
2 | Bence Deák | 537.1 | |
3 | Noszály Áron | 381.4 | |
4 | Zaw Moe | 343.7 | |
5 | Turkhuu Batbayar | 97.2 | |
6 | Krisztián Zaja | 45.5 | |
7 | Bence Nagy | 33.2 | |
8 | Péter Varga | 32.6 | |
9 | Péter Kovács | 21.6 | |
10 | Laszlo Szy | 19.5 | |
11 | Le Minh Nghia Rwe | 19.1 | |
12 | Mahdi Bentaleb | 14.7 | |
13 | Máté Busa | 13.6 | |
14 | Tamás Bálint Misius | 9.7 | |
15 | Péter Kiss | 9.5 | |
16 | Ferenc Tóth | 8.3 | |
17 | Andras Hadobas | 7.1 | |
18 | Alexander Girutskiy | 7.0 | |
19 | Dóra Czinege | 5.9 | |
20 | Rasul Khanbayov | 4.6 | |
21 | Miklos Parrag | 4.1 | |
22 | Peter Fabian | 3.7 | |
23 | Benedek Horvath | 2.1 | |
23 | MO | 2.1 | |
25 | Adrián Németh | 1.0 | |
25 | János Turóczi | 1.0 | |
25 | Maxim Kumundzhiev | 1.0 | |
25 | VK | 1.0 | |
25 | Zsanett Szabó | 1.0 |
Eötvös Loránd University
Eötvös Loránd TudományegyetemTop 29 users from Eötvös Loránd University
Last updated at 19:07:53 CET