Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Seunghyun Joe | 555.8 | |
2 | Chan Min Kim | 170.9 | |
3 | Fu Kai | 156.1 | |
4 | Jeehak Yun | 153.6 | |
5 | 시제연 | 90.2 | |
6 | Sunghyeon Jo | 89.1 | |
7 | Donghyun Kim | 73.9 | |
8 | 김현수 | 68.2 | |
9 | Seokhwan Choi | 45.9 | |
10 | Bumsoo Park | 44.3 | |
11 | Hyun Min Choi | 42.5 | |
12 | 박재성 | 39.2 | |
13 | Jongwook Choi | 20.3 | |
14 | Seungwon Shin | 18.3 | |
15 | Hyunsung Lee | 16.2 | |
16 | 박성원 | 15.5 | |
17 | Won-seok Yoo | 13.2 | |
18 | Wonseok Shin | 11.6 | |
19 | Inseob Kim | 8.7 | |
20 | Hai-Nguyen Nguyen | 8.3 | |
21 | Minsu Kim | 6.2 | |
22 | 방성원 | 5.7 | |
23 | Hyeonwoo Kim | 5.1 | |
24 | 백도원 | 3.7 | |
25 | Junebum Ryoo | 2.5 | |
26 | 정원덕 | 1.0 | |
26 | 지구아 | 1.0 | |
26 | Jinpyo Kim | 1.0 | |
26 | Kim Jungrae | 1.0 | |
26 | Minsu Kim | 1.0 | |
26 | Wansik Kong | 1.0 |
Seoul National University
서울대학교Top 31 users from Seoul National University
Last updated at 22:50:26 CET