Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Carlos Felipe Montoya Rincón | 297.6 | ||
2 | Gustavo Velasco-Hernández | 28.9 | ||
3 | Jorge Eduardo Mayor Fernández | 25.5 | ||
4 | Aldemar Villegas | 23.5 | ||
5 | DAVID HENAO MARTINEZ | 21.3 | ||
6 | Freder Steven Hernandez | 14.6 | ||
7 | Santiago Escobar | 12.6 | ||
8 | David Crespo Muñoz | 11.1 | ||
9 | Carlos Fernando Tovar Ceron | 9.9 | ||
10 | Jose David Ortiz Correa | 7.8 | ||
11 | Carlos Mauricio Tovar Parra | 7.6 | ||
12 | Jhonatan Stiven Trujillo Aranda | 6.1 | ||
13 | Nicolas Lasso Jaramillo | 6.0 | ||
14 | daniel alejandro eslava herrera | 5.9 | ||
15 | Juan Sebastian Velasquez Acevedo | 4.8 | ||
16 | Juan Felipe Alvarado Oliva | 3.7 | ||
17 | Andres Artunduaga | 3.4 | ||
18 | SANTIAGO ROJAS BARRENECHE | 3.0 | ||
19 | Jorge Cuadrado | 2.2 | ||
20 | Andres Agredo | 2.1 | ||
20 | SEBASTIÁN LÓPEZ HERRERA | 2.1 | ||
22 | Andrés Felipe Garcia Gaviria | 1.0 | ||
22 | David Santiago Cortés Cortés | 1.0 | ||
22 | Juan Camilo Martinez | 1.0 | ||
22 | Juan David Varela Requejo | 1.0 | ||
22 | Maria Fernanda Arroyo Cuenu | 1.0 |
University of Valle
Universidad del ValleTop 26 users from University of Valle
Last updated at 00:35:32 CET