Rank | Unknown | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 281.9 | ||
2 | 81 | 248.1 | ||
3 | 65 | 190.0 | ||
4 | 27 | 127.7 | ||
5 | 51 | 118.0 | ||
6 | 22 | 97.5 | ||
7 | 16 | 85.5 | ||
8 | 26 | 73.9 | ||
9 | 15 | 51.3 | ||
10 | 15 | 37.6 |
Colombia
Rank
48
Score
608.3
Users
677
Affiliations
37
Subdivisions
24
Top 10 affiliations from Colombia
Top 50 users from Colombia
Top 10 subdivisions from Colombia
Last updated at 02:24:04 CEST