Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 郭庭佑 | 2091.8 | |
2 | Landy Lu | 1589.6 | |
3 | Zheng-Dao Yang | 1086.6 | |
4 | 永福劉 | 1007.0 | |
5 | 呂 爾軒 | 800.0 | |
6 | Yang Yi Lin | 731.2 | |
7 | 張瑋倫 | 653.5 | |
8 | 成俊宏 | 613.1 | |
9 | 吳柏橙 | 582.0 | |
10 | 黃克崴 | 552.7 | |
11 | 吳東霖 | 423.5 | |
12 | 雙曲線 | 405.1 | |
13 | Chi-Yuan Chen | 396.2 | |
14 | Tony Chi | 378.7 | |
15 | Gino Huang | 374.3 | |
16 | Ryan Chang | 366.3 | |
17 | Yuxin Zhou | 357.9 | |
18 | 狂生 | 351.0 | |
19 | 張均聖 | 347.4 | |
20 | 林楷傑 | 336.6 | |
21 | 温柏萱 | 335.3 | |
22 | 林洹佑 | 328.3 | |
23 | Kelly Lu | 295.9 | |
24 | LBWei | 293.2 | |
25 | Ethan Ou | 282.3 | |
26 | 王行悌 | 280.1 | |
27 | Ezreal | 266.3 | |
28 | Ruan Bo Kai | 252.3 | |
29 | 阿寶 | 238.6 | |
30 | 李杰穎 (Jay Lee) | 225.9 | |
31 | Hsiuyee Liao | 220.7 | |
32 | Alan Kuan | 218.3 | |
33 | 陳昇暉 | 214.4 | |
34 | 林立倫 | 207.3 | |
35 | 吳秉澍 | 201.4 | |
36 | 鐘邦郡 | 196.9 | |
37 | Sean Wei | 193.2 | |
38 | 張機智 | 191.2 | |
39 | CTFang | 188.6 | |
40 | 陳品劭 | 175.2 | |
41 | Royal | 170.5 | |
42 | 曾彥熹 | 169.5 | |
43 | 江廷威 | 154.5 | |
44 | Kai-Chieh Chan | 152.1 | |
45 | 吳宗達 | 150.1 | |
46 | James Huang | 145.5 | |
47 | 黃柏豪 | 140.9 | |
48 | 陳子濬 | 140.2 | |
49 | Cheng-Fang Su | 126.1 | |
50 | Tan Hong Jie | 125.3 |
National Chiao Tung University
國立交通大學Top 50 users from National Chiao Tung University
Last updated at 07:02:05 CET