Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Hsiang-Huang Wu | 1862.4 | ||
2 | Jeffrey Ho | 333.7 | ||
3 | Felix Huang | 156.8 | ||
4 | Hung-Yeh Li | 140.4 | ||
5 | Hsiao Shan | 115.0 | ||
6 | Polaris Chiba | 92.1 | ||
7 | Genkitaco | 86.8 | ||
8 | 12郭志玲 | 83.7 | ||
9 | 許文弘 | 79.9 | ||
10 | Daniel Kong | 67.1 | ||
11 | Erich Wu | 64.5 | ||
12 | Abject Him | 56.2 | ||
13 | Hsu David | 55.6 | ||
14 | DodoMaster 墮 (S13) | 53.2 | ||
15 | Chi-Wei Kao | 51.8 | ||
16 | Jeremy Wu | 43.6 | ||
17 | 陳昱丞 | 42.8 | ||
18 | Jonathan Jufeno | 36.7 | ||
19 | Kai-Chun Ho | 35.6 | ||
20 | 簡弘哲 | 32.6 | ||
21 | 王建翔 | 31.3 | ||
22 | Hung Hsin Chen | 30.3 | ||
23 | NTHU_FlyingSheep | 29.6 | ||
24 | ray0426 | 25.1 | ||
25 | Shiao-An Yuan | 14.4 | ||
26 | ck1070317林汶昇 | 12.1 | ||
27 | 李旺陽 | 11.5 | ||
28 | Amy Chou | 10.0 | ||
29 | Daisy Liu | 7.8 | ||
30 | Po-Yu Juan | 7.5 | ||
31 | Walter Chen-Hua Lu | 3.5 | ||
32 | Bijon Setyawan | 3.4 | ||
33 | Jack Chung | 2.3 | ||
34 | Bill Benntt | 2.1 | ||
34 | Dong-Ting Yao | 2.1 | ||
34 | 謝一鋐 | 2.1 | ||
37 | Chao Yuan Huang | 1.0 | ||
37 | Chien-Hsiang Wang | 1.0 | ||
37 | deLightNg | 1.0 | ||
37 | irma | 1.0 | ||
37 | Kuan-Ming Lai | 1.0 | ||
37 | Shao Fu Lin | 1.0 | ||
37 | Shoa-Kai Chen | 1.0 | ||
37 | Yuan-Ching Lin | 1.0 | ||
37 | Yun-Jou Chou | 1.0 | ||
37 | 莊佳錡 | 1.0 |
National Tsing Hua University
國立清華大學Top 46 users from National Tsing Hua University
Last updated at 09:00:38 CET