Rank | User | Country | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Đoàn Công Chính | 1477.8 | |
2 | Hoàng Bá Tuân | 749.3 | |
3 | Dương Lê Phước Trung | 284.7 | |
4 | Phạm Minh Nghĩa | 271.2 | |
5 | Nguyễn Văn Khởi | 228.8 | |
6 | Hưng Phạm | 195.7 | |
7 | Sunny Nguyen | 189.9 | |
8 | Ngọc Minh Nguyễn | 174.6 | |
9 | Xia Bui Van | 116.4 | |
10 | Tai Tran | 110.8 | |
11 | Thành Nhân | 100.8 | |
12 | Nguyễn Thanh Tùng | 72.2 | |
13 | Nguyên Phi Trường | 67.5 | |
14 | Duy Dô Dô | 61.5 | |
14 | Trần Minh Hưng | 61.5 | |
16 | Nguyễn Tấn Lợi | 57.1 | |
17 | Phạm Minh Nghĩa | 52.6 | |
18 | Quang Cuong Luong | 47.4 | |
19 | 小太阳 | 45.0 | |
20 | Lee Hoon Nguyễn | 38.4 | |
21 | Nguyễn Chí Cường | 37.5 | |
22 | Tấn Lợi Nguyễn | 37.4 | |
23 | Dũng Hoàng | 37.3 | |
24 | Triết Nguyễn Phạm Minh | 19.1 | |
25 | Khoi Nguyen Van | 10.3 | |
26 | Thien Nguyen Minh | 8.7 | |
27 | Phạm Thành | 8.1 | |
28 | Dũng Hồ Sỹ Anh | 5.3 | |
29 | Minh Nguyen | 5.2 | |
30 | Tới Kim | 5.1 | |
31 | Thanh Luan | 4.4 | |
32 | Nguyễn Hoài Thương | 2.1 | |
33 | Bảo Nguyễn Gia | 1.0 | |
33 | Phùng Thành Nhân | 1.0 | |
33 | Quang Nghĩa Lý | 1.0 | |
33 | Tài Trần Văn | 1.0 | |
33 | Tan Loc Nguyen | 1.0 | |
33 | Trung Duong Le Phuoc | 1.0 | |
33 | Tuan Hoang Ba | 1.0 | |
33 | Tuyet Bui | 1.0 |
Thu Dau Mot University
Trường Đại học Thủ Dầu MộtTop 40 users from Thu Dau Mot University
Last updated at 05:56:53 CET