Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Groot Koerkamp | 1574.1 | ||
2 | Suus Brommer | 1495.4 | ||
3 | Timon Knigge | 1302.8 | ||
4 | Mike de Vries | 1280.9 | ||
5 | Lammert Westerdijk | 671.5 | ||
6 | Bas te Kolste | 566.8 | ||
7 | Tom Smeding | 364.1 | ||
8 | Daniël Barenholz | 333.0 | ||
9 | Wouter Dijkstra | 273.2 | ||
10 | Rolf P | 245.7 | ||
11 | Jeroen Bransen | 238.2 | ||
12 | Pim Agterberg | 187.0 | ||
13 | Jens Heuseveldt | 90.7 | ||
14 | Akke Mei Vleerlaag | 88.5 | ||
15 | Casper Hagenaars | 76.8 | ||
16 | Steven Heinen | 75.9 | ||
17 | Ludo Dekker | 73.9 | ||
18 | Dirk-Jan Hoppenbrouwer | 72.3 | ||
19 | Jan-Willem Buurlage | 55.3 | ||
20 | Max Meijer | 47.9 | ||
21 | Erik Hesselink | 40.0 | ||
22 | Richard Wols | 36.2 | ||
23 | Tristan van Leeuwen | 33.0 | ||
24 | Jelke van Hoorn | 21.4 | ||
25 | Lisanne Waardenburg | 19.9 | ||
26 | Jan Lobée | 16.4 | ||
27 | Lizanne | 15.1 | ||
28 | Guido Passage | 10.0 | ||
29 | Bas Jacobs | 8.0 | ||
30 | Peter Ypma | 4.6 | ||
31 | Harry Smit | 1.0 | ||
31 | Ludo Pulles | 1.0 | ||
31 | Stefan Holdermans | 1.0 | ||
31 | Susy Maijer | 1.0 | ||
31 | Tom Bannink | 1.0 |
Utrecht University
Universiteit UtrechtTop 35 users from Utrecht University
Last updated at 04:16:22 CEST