Rank | User | Country | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Groot Koerkamp | 1571.0 | ||
2 | Suus Brommer | 1489.1 | ||
3 | Timon Knigge | 1300.8 | ||
4 | Mike de Vries | 1278.9 | ||
5 | Lammert Westerdijk | 668.1 | ||
6 | Bas te Kolste | 566.0 | ||
7 | Tom Smeding | 362.4 | ||
8 | Daniël Barenholz | 331.2 | ||
9 | Wouter Dijkstra | 272.1 | ||
10 | Rolf P | 244.8 | ||
11 | Jeroen Bransen | 237.2 | ||
12 | Pim Agterberg | 186.6 | ||
13 | Jens Heuseveldt | 90.3 | ||
14 | Akke Mei Vleerlaag | 88.0 | ||
15 | Casper Hagenaars | 76.7 | ||
16 | Steven Heinen | 75.7 | ||
17 | Ludo Dekker | 73.4 | ||
18 | Dirk-Jan Hoppenbrouwer | 71.8 | ||
19 | Jan-Willem Buurlage | 55.1 | ||
20 | Max Meijer | 47.7 | ||
21 | Erik Hesselink | 39.7 | ||
22 | Richard Wols | 35.9 | ||
23 | Tristan van Leeuwen | 32.9 | ||
24 | Jelke van Hoorn | 21.2 | ||
25 | Lisanne Waardenburg | 19.9 | ||
26 | Jan Lobée | 16.1 | ||
27 | Lizanne | 15.0 | ||
28 | Guido Passage | 10.0 | ||
29 | Bas Jacobs | 8.0 | ||
30 | Peter Ypma | 4.6 | ||
31 | Harry Smit | 1.0 | ||
31 | Ludo Pulles | 1.0 | ||
31 | Stefan Holdermans | 1.0 | ||
31 | Susy Maijer | 1.0 | ||
31 | Tom Bannink | 1.0 |
Utrecht University
Universiteit UtrechtTop 35 users from Utrecht University
Last updated at 02:27:22 CEST