NAIPC Practice 2016-03-12
Standings
First to solve
Solved
Attempted
Pending judgement
Team | Slv. | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 954 |
1 250 min |
1 109 min |
2 284 min |
1 105 min |
2 113 min |
1 26 min |
1 27 min |
|||||
2 | 3 | 526 |
6 257 min |
2 108 min |
3 - |
1 41 min |
||||||||
3 | 3 | 540 |
3 139 min |
2 286 min |
1 55 min |
|||||||||
4 | 2 | 443 |
3 110 min |
1 293 min |
||||||||||
5 | 2 | 582 |
5 263 min |
3 199 min |
||||||||||
6 | 2 | 625 |
1 - |
5 285 min |
2 240 min |
|||||||||
7 | 1 | 106 |
2 - |
1 106 min |
||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 |
4 - |
|||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I |