ICPC WF 2017 Warmup 1
Standings
First to solve
Solved
Attempted
Pending judgement
Team | Slv. | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 826 |
1 96 min |
1 136 min |
6 226 min |
1 268 min |
|||||||
2 | 2 | 223 |
2 149 min |
4 - |
2 - |
1 54 min |
|||||||
3 | 1 | 41 |
1 41 min |
2 - |
|||||||||
4 | 1 | 43 |
1 43 min |
2 - |
|||||||||
5 | 1 | 75 |
6 - |
1 75 min |
|||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 |
2 - |
||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 |
5 - |
||||||||||
6 | 0 | 0 |
2 - |
||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 |
1 - |
||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | 0 |
13 - |
||||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |