| Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 25.1 | |
| 2 | 1 | 0.2 |
Piauí
Top 2 affiliations from Piauí
Top 8 users from Piauí
| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Bruno Dias Ribeiro da Silva | 2126.0 | |
| 2 | Ryan Sousa | 124.9 | |
| 3 | Bezaliel Silva | 119.3 | |
| 4 | Matheus Leão | 52.7 | |
| 5 | Fabrício Liedson | 19.0 | |
| 6 | Antonio Sousa | 2.1 | |
| 7 | Daniel da Silva Farias | 1.0 | |
| 7 | Juan Ibiapina | 1.0 |
Last updated at 15:16:00 CET