Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 6 | 16.4 | |
2 | 9 | 10.8 | |
3 | 1 | 4.1 | |
4 | 1 | 2.0 | |
5 | 1 | 0.7 |
Paraná
Top 5 affiliations from Paraná
Top 29 users from Paraná
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Mateus Sze Cosenza | 118.6 | |
2 | Caio Santos | 40.8 | |
3 | Luiz Felipe Abrão Reis | 37.0 | |
4 | Bruno Tissei | 30.3 | |
5 | Cristhian Bonilha | 30.0 | |
6 | otoya | 29.3 | |
7 | Marcelo Cezar Pinto | 20.3 | |
8 | Eduardo Rank | 16.2 | |
9 | Lucas Sarmento | 15.7 | |
10 | Bernardo Vendruscolo Mendes | 12.6 | |
11 | Felix Liu | 11.0 | |
12 | Rafael Jorge Trindade | 10.2 | |
13 | Henrique Zenoni Machado | 8.6 | |
14 | Gabriel Hitoshi Shimosaka | 6.2 | |
15 | Felipe Santana Simões | 6.0 | |
16 | Pablo Mezzon Kintopp | 3.8 | |
17 | Henrique Mendes | 3.0 | |
18 | Marc Antonio Queiroz | 2.2 | |
19 | Eduardo Rhenius | 2.1 | |
19 | Mario Junior | 2.1 | |
19 | Ricardo Tavares de Oliveira | 2.1 | |
22 | Adam | 1.0 | |
22 | Daniel Corbetta | 1.0 | |
22 | Evandro Celino da Silva | 1.0 | |
22 | Flávio Zavan | 1.0 | |
22 | Ivo Kriki | 1.0 | |
22 | Jackson Benete Ferreira | 1.0 | |
22 | Joao Antonio Cruz Junior | 1.0 | |
22 | Ricardo Inacio Alvares e Silva | 1.0 |
Last updated at 17:06:42 CET