Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 12 | 74.0 | |
2 | 3 | 1.0 |
Rio Grande do Norte
Top 2 affiliations from Rio Grande do Norte
Top 20 users from Rio Grande do Norte
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Paulo Vilela | 256.3 | |
2 | João Victor | 37.8 | |
3 | Hélio Bezerra Duarte Filho | 28.2 | |
4 | Rodrigo Ramos | 21.6 | |
5 | Vitor Greati | 9.9 | |
6 | Kisk | 7.1 | |
7 | Luiz Eduardo Barros | 4.7 | |
8 | Leonardo Igor | 4.2 | |
9 | Mozart Maia | 3.5 | |
10 | Deivison Guarines | 3.4 | |
11 | Vinícius Campos | 3.0 | |
12 | Graco Babeuf | 2.8 | |
12 | Sérgio Medeiros | 2.8 | |
14 | Matheus Ricardo | 2.6 | |
15 | Elyza Santos | 2.4 | |
16 | Eduardo | 1.0 | |
16 | Gildson Bezerra | 1.0 | |
16 | Leonardo Lucena | 1.0 | |
16 | Pablo Souza | 1.0 | |
16 | Plácido A. Souza Neto | 1.0 |
Last updated at 14:39:43 CEST