| Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 68.8 | |
| 2 | 8 | 51.4 | |
| 3 | 13 | 29.8 | |
| 4 | 7 | 9.1 | |
| 5 | 6 | 2.7 | |
| 6 | 3 | 2.0 | |
| 7 | 2 | 1.9 | |
| 8 | 3 | 1.5 | |
| 9 | 2 | 0.8 | |
| 10 | 1 | 0.6 |
Jiangsu
江苏Top 10 affiliations from Jiangsu
Top 50 users from Jiangsu
| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiguo Jiang | 1350.3 | |
| 2 | Yupeng Gu | 897.9 | |
| 3 | Zeyu Shen | 473.9 | |
| 4 | Yili Yu | 402.9 | |
| 5 | Yu Xifan | 378.8 | |
| 6 | Xingyu Zhou | 328.6 | |
| 7 | Shuxin Chen | 327.2 | |
| 8 | Boyuan Gu | 326.6 | |
| 9 | Laurence Liu | 321.1 | |
| 10 | Wenzhang Qian | 278.1 | |
| 11 | Zhao Pengfei | 240.4 | |
| 12 | Qian Sun | 234.3 | |
| 13 | Chenghan Zhou | 205.5 | |
| 14 | Shuxin Chen | 198.1 | |
| 15 | Yilun Wu | 187.7 | |
| 16 | Eric Way | 144.9 | |
| 17 | Yuetong Wang | 113.0 | |
| 18 | Haobin Ni | 112.8 | |
| 19 | Changtian Sun | 112.4 | |
| 20 | Bian Rui | 110.9 | |
| 21 | Zimu Wang | 100.8 | |
| 22 | Kevin Xu | 100.0 | |
| 23 | Fan Gao | 99.6 | |
| 24 | Shangyin Tan | 98.5 | |
| 25 | Haoteng Wang | 97.3 | |
| 26 | KatSch | 95.4 | |
| 27 | Diyang Zhang | 93.4 | |
| 28 | Dong Jiachen | 83.1 | |
| 29 | Yiquan Wang | 76.3 | |
| 30 | Zhang Jiyi | 72.9 | |
| 31 | Yan Xu | 68.2 | |
| 32 | Yuzhou Gu | 66.0 | |
| 33 | Zhongnian Tao | 61.3 | |
| 34 | Chenhua Guo | 59.7 | |
| 35 | zhihao fang | 59.0 | |
| 36 | RyanXin | 58.4 | |
| 37 | Ben Zhang | 55.4 | |
| 38 | Yifan Liu | 50.4 | |
| 39 | Zirun Lin | 49.4 | |
| 40 | Xingyu Zhou | 48.9 | |
| 41 | Tianqi Long | 45.0 | |
| 42 | Leo Hong | 44.6 | |
| 43 | Zhiheng Wang | 44.0 | |
| 44 | Yuhang Liu | 43.7 | |
| 45 | Qifan Zhang | 40.3 | |
| 46 | Haoran Xu | 40.2 | |
| 47 | Shuntian Liu | 39.4 | |
| 48 | Liren Shan | 38.4 | |
| 49 | Hanming Wang | 36.8 | |
| 50 | Yucheng Dai | 36.0 |
Last updated at 02:49:15 CET