| Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 68.2 | |
| 2 | 8 | 51.2 | |
| 3 | 13 | 28.8 | |
| 4 | 7 | 8.9 | |
| 5 | 6 | 2.7 | |
| 6 | 2 | 1.9 | |
| 6 | 3 | 1.9 | |
| 8 | 3 | 1.5 | |
| 9 | 2 | 0.8 | |
| 10 | 1 | 0.6 |
Jiangsu
江苏Top 10 affiliations from Jiangsu
Top 50 users from Jiangsu
| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiguo Jiang | 1328.9 | |
| 2 | Yupeng Gu | 882.9 | |
| 3 | Zeyu Shen | 468.8 | |
| 4 | Yili Yu | 397.8 | |
| 5 | Yu Xifan | 375.0 | |
| 6 | Xingyu Zhou | 325.3 | |
| 7 | Shuxin Chen | 324.7 | |
| 8 | Boyuan Gu | 319.3 | |
| 9 | Laurence Liu | 316.8 | |
| 10 | Wenzhang Qian | 274.0 | |
| 11 | Zhao Pengfei | 235.6 | |
| 12 | Qian Sun | 232.1 | |
| 13 | Chenghan Zhou | 203.8 | |
| 14 | Shuxin Chen | 197.1 | |
| 15 | Yilun Wu | 185.6 | |
| 16 | Eric Way | 143.3 | |
| 17 | Haobin Ni | 112.6 | |
| 18 | Yuetong Wang | 111.5 | |
| 19 | Changtian Sun | 110.4 | |
| 20 | Bian Rui | 107.8 | |
| 21 | Kevin Xu | 99.1 | |
| 21 | Zimu Wang | 99.1 | |
| 23 | Fan Gao | 98.5 | |
| 24 | Shangyin Tan | 97.9 | |
| 25 | Haoteng Wang | 96.1 | |
| 26 | KatSch | 94.0 | |
| 27 | Diyang Zhang | 91.4 | |
| 28 | Dong Jiachen | 82.6 | |
| 29 | Yiquan Wang | 74.9 | |
| 30 | Zhang Jiyi | 71.8 | |
| 31 | Yuzhou Gu | 67.4 | |
| 32 | Yan Xu | 66.8 | |
| 33 | Zhongnian Tao | 60.9 | |
| 34 | zhihao fang | 57.9 | |
| 35 | Chenhua Guo | 57.6 | |
| 36 | RyanXin | 56.5 | |
| 37 | Ben Zhang | 54.2 | |
| 38 | Yifan Liu | 50.5 | |
| 39 | Zirun Lin | 49.3 | |
| 40 | Xingyu Zhou | 48.0 | |
| 41 | Leo Hong | 43.3 | |
| 42 | Tianqi Long | 43.2 | |
| 42 | Zhiheng Wang | 43.2 | |
| 44 | Yuhang Liu | 43.1 | |
| 45 | Haoran Xu | 40.3 | |
| 46 | Shuntian Liu | 39.2 | |
| 47 | Qifan Zhang | 38.7 | |
| 48 | Liren Shan | 37.5 | |
| 49 | Hanming Wang | 36.0 | |
| 50 | Yucheng Dai | 35.5 |
Last updated at 18:12:26 CET