Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 22 | 96.1 | |
2 | 3 | 13.8 | |
3 | 3 | 1.9 | |
4 | 5 | 1.7 | |
5 | 1 | 0.7 | |
6 | 1 | 0.2 |
Antioquia
Top 6 universities from Antioquia
Top 34 users from Antioquia
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Jhon Hernández | 286.6 | |
2 | Juan Gutierrez | 162.6 | |
3 | Sebastian Giraldo Villegas | 130.9 | |
4 | CUX "INDIO" PRADA | 92.9 | |
5 | Simon Fallon | 79.2 | |
6 | Santiago Hincapie | 75.1 | |
7 | Miguel Cárdenas | 49.8 | |
8 | Neider Xavier Vergara Humanez | 38.3 | |
9 | Jean Paul Yepes | 37.8 | |
10 | Andrés Julián Carrasquilla Gutierrez | 31.6 | |
11 | Julian Estiven Valencia Bolaños | 31.1 | |
12 | Brayan Ortiz Fajardo | 29.2 | |
13 | Cristian Camilo Henao Rojas | 22.0 | |
14 | Anderson Daniel Grajales | 21.4 | |
15 | Santiago Passos | 19.6 | |
16 | Sebastian Cano | 18.5 | |
17 | Daniel Hernández | 17.3 | |
18 | Alfonso Celimo Fierro López | 15.3 | |
19 | Jonathan Quiroz Laverde | 14.8 | |
20 | David Arce | 12.9 | |
21 | Juan Vanegas | 10.1 | |
22 | Samuel Carmona | 8.9 | |
23 | sergio cano | 4.4 | |
24 | Andres David | 2.3 | |
25 | Juan Jose Jaramillo | 2.2 | |
26 | Milton Duque Cano | 2.1 | |
27 | cardonacoder | 1.0 | |
27 | Daniel Mejía Raigosa | 1.0 | |
27 | Esteban Arango Medina | 1.0 | |
27 | Hernan Arregoces | 1.0 | |
27 | Jose Naranjo | 1.0 | |
27 | Kevin Gutierrez Gomez | 1.0 | |
27 | Luisa Fernanda Giraldo David | 1.0 | |
27 | Luis Carlos Sanchez Gonzalez | 1.0 |
Last updated at 23:04:51 CET