Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 22 | 97.5 | |
2 | 3 | 13.6 | |
3 | 3 | 2.0 | |
4 | 5 | 1.6 | |
5 | 1 | 0.7 | |
6 | 1 | 0.2 |
Antioquia
Top 6 universities from Antioquia
Top 34 users from Antioquia
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Jhon Hernández | 290.1 | |
2 | Juan Gutierrez | 162.8 | |
3 | CUX "INDIO" PRADA | 144.9 | |
4 | Sebastian Giraldo Villegas | 130.2 | |
5 | Simon Fallon | 79.1 | |
6 | Santiago Hincapie | 76.0 | |
7 | Miguel Cárdenas | 48.8 | |
8 | Jean Paul Yepes | 38.8 | |
9 | Neider Xavier Vergara Humanez | 38.5 | |
10 | Julian Estiven Valencia Bolaños | 36.3 | |
11 | Andrés Julián Carrasquilla Gutierrez | 31.2 | |
12 | Anderson Daniel Grajales | 29.9 | |
13 | Brayan Ortiz Fajardo | 29.5 | |
14 | Cristian Camilo Henao Rojas | 21.8 | |
15 | Santiago Passos | 19.7 | |
16 | Sebastian Cano | 18.7 | |
17 | Daniel Hernández | 17.1 | |
18 | Alfonso Celimo Fierro López | 15.2 | |
19 | Jonathan Quiroz Laverde | 14.7 | |
20 | David Arce | 12.8 | |
21 | Juan Vanegas | 10.0 | |
22 | Samuel Carmona | 9.0 | |
23 | sergio cano | 4.4 | |
24 | Andres David | 2.3 | |
25 | Juan Jose Jaramillo | 2.2 | |
26 | Milton Duque Cano | 2.1 | |
27 | cardonacoder | 1.0 | |
27 | Daniel Mejía Raigosa | 1.0 | |
27 | Esteban Arango Medina | 1.0 | |
27 | Hernan Arregoces | 1.0 | |
27 | Jose Naranjo | 1.0 | |
27 | Kevin Gutierrez Gomez | 1.0 | |
27 | Luisa Fernanda Giraldo David | 1.0 | |
27 | Luis Carlos Sanchez Gonzalez | 1.0 |
Last updated at 11:57:52 CET