Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 12 | 735.3 | |
2 | 4 | 55.7 | |
3 | 5 | 41.6 | |
4 | 6 | 39.6 | |
5 | 5 | 36.7 | |
6 | 1 | 16.0 | |
7 | 5 | 9.2 | |
8 | 2 | 8.7 | |
9 | 3 | 7.4 | |
10 | 5 | 6.1 |
North Rhine-Westphalia
Nordrhein-WestfalenTop 10 affiliations from North Rhine-Westphalia
Top 50 users from North Rhine-Westphalia
Last updated at 16:41:06 CEST