Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 12 | 727.8 | |
2 | 4 | 55.5 | |
3 | 5 | 41.1 | |
4 | 6 | 39.1 | |
5 | 5 | 36.6 | |
6 | 1 | 15.9 | |
7 | 5 | 9.2 | |
8 | 2 | 8.6 | |
9 | 3 | 7.4 | |
10 | 5 | 6.0 |
North Rhine-Westphalia
Nordrhein-WestfalenTop 10 affiliations from North Rhine-Westphalia
Top 50 users from North Rhine-Westphalia
Last updated at 11:42:07 CEST