Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 12 | 736.9 | |
2 | 4 | 55.9 | |
3 | 5 | 42.3 | |
4 | 6 | 40.2 | |
5 | 5 | 37.3 | |
6 | 1 | 16.1 | |
7 | 5 | 9.4 | |
8 | 2 | 8.8 | |
9 | 3 | 7.5 | |
10 | 5 | 6.0 |
North Rhine-Westphalia
Nordrhein-WestfalenTop 10 affiliations from North Rhine-Westphalia
Top 50 users from North Rhine-Westphalia
Last updated at 18:13:45 CEST