Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 13 | 766.6 | |
2 | 4 | 56.8 | |
3 | 5 | 41.4 | |
4 | 6 | 39.4 | |
5 | 5 | 36.1 | |
6 | 1 | 15.7 | |
7 | 5 | 9.0 | |
8 | 2 | 8.4 | |
9 | 3 | 7.3 | |
10 | 5 | 5.9 |
North Rhine-Westphalia
Nordrhein-WestfalenTop 10 affiliations from North Rhine-Westphalia
Top 50 users from North Rhine-Westphalia
Last updated at 19:15:56 CEST