Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 13 | 766.8 | |
2 | 4 | 56.9 | |
3 | 5 | 40.9 | |
4 | 6 | 39.0 | |
5 | 5 | 36.3 | |
6 | 1 | 15.7 | |
7 | 5 | 9.1 | |
8 | 2 | 8.4 | |
9 | 3 | 7.3 | |
10 | 5 | 6.0 |
North Rhine-Westphalia
Nordrhein-WestfalenTop 10 affiliations from North Rhine-Westphalia
Top 50 users from North Rhine-Westphalia
Last updated at 03:42:57 CEST