Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 4 | 32.7 | |
2 | 4 | 2.2 |
Saxony
SachsenTop 2 affiliations from Saxony
Top 27 users from Saxony
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Eric Jünger | 263.4 | |
2 | Udo Stenzel | 259.4 | |
3 | Jannik Weidenhagen | 238.6 | |
4 | Jens Mossig | 220.5 | |
5 | Risto Kaunisto | 142.0 | |
6 | Theo | 128.4 | |
7 | Angelique Kurbanova | 116.7 | |
8 | Dennis Kaiser | 99.3 | |
9 | Felix | 85.8 | |
10 | Marius Wagner | 27.6 | |
11 | Michael Schellenberger Costa | 24.5 | |
12 | Chris Becker | 21.9 | |
13 | Carsten Unger | 19.5 | |
14 | Gustav Tschirschnitz | 11.4 | |
15 | Dominik Scheder | 6.6 | |
16 | Henrik Wolf | 6.3 | |
17 | Jinank Jain | 4.8 | |
18 | RamReso | 4.2 | |
19 | Philipp Ludwig | 3.4 | |
20 | mux | 3.3 | |
21 | Andy Schönfeld | 2.1 | |
21 | Waldemar Morozov | 2.1 | |
23 | Armin W. | 1.0 | |
23 | FMarkus | 1.0 | |
23 | Johanna Berger | 1.0 | |
23 | Mohamad | 1.0 | |
23 | XD | 1.0 |
Last updated at 12:41:36 CEST