Rank | University | Subdivision | Users | Score [?] |
---|---|---|---|---|
1 | 588 | 4103.4 | ||
2 | 1380 | 1418.1 | ||
3 | 216 | 1053.5 | ||
4 | 179 | 561.4 | ||
5 | 213 | 193.8 | ||
6 | 22 | 95.8 | ||
7 | 21 | 53.2 | ||
8 | 17 | 29.0 | ||
9 | 4 | 22.4 | ||
10 | 2 | 13.9 |
Denmark
Danmark
Rank
6
Score
4379.3
Users
2876
Universities
12
Subdivisions
5
Top 10 universities from Denmark
Top 50 users from Denmark
Top 5 subdivisions from Denmark
Rank | Subdivision | Score [?] |
---|---|---|
1 | 3939.9 | |
2 | 1707.6 | |
3 | 233.5 | |
4 | 163.3 | |
5 | 139.1 |
Last updated at 20:54:33 CET