Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 4 | 42.8 | |
2 | 2 | 7.5 | |
3 | 1 | 1.3 |
Grand Est
Großer OstenTop 3 universities from Grand Est
Top 25 users from Grand Est
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Guillaume SCHMITT | 185.8 | |
2 | Bernard Perrin | 180.2 | |
3 | Adrien Vannson | 144.9 | |
4 | Raphaël Ollando | 128.9 | |
5 | Skalante El Mehdi | 85.9 | |
6 | Maxime Schott | 77.9 | |
7 | Edouard Jacques | 70.1 | |
8 | twent | 36.8 | |
9 | philippe bouquet | 35.6 | |
10 | Jonas MEHTALI | 30.9 | |
11 | Baptiste Grignon | 19.6 | |
12 | Edoh Agode | 15.4 | |
13 | Mickaël Schoentgen | 10.9 | |
14 | Vincent Wendling | 9.8 | |
15 | Guillaume Merle | 9.0 | |
16 | Jimmy NIYONKURU | 8.3 | |
17 | Clément de La Bourdonnaye | 6.5 | |
18 | Isidore Messer | 5.0 | |
19 | Adam Hunt | 3.3 | |
20 | Marc Demoustier | 2.9 | |
20 | Valentin Grussenmeyer | 2.9 | |
22 | Bounif Khaled | 2.1 | |
23 | Bangcrow | 1.0 | |
23 | Christophe | 1.0 | |
23 | Donier Mathieu | 1.0 |
Last updated at 08:46:23 CET