Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 4 | 42.8 | |
2 | 2 | 7.4 | |
3 | 1 | 1.2 |
Grand Est
Großer OstenTop 3 affiliations from Grand Est
Top 26 users from Grand Est
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Guillaume SCHMITT | 229.8 | |
2 | Bernard Perrin | 180.2 | |
3 | Adrien Vannson | 144.8 | |
4 | Raphaël Ollando | 124.9 | |
5 | Jimmy NIYONKURU | 107.4 | |
6 | Maxime Schott | 86.6 | |
7 | SKALANTE EL MEHDI | 85.0 | |
8 | Thomas Charton-Jaeg | 81.2 | |
9 | Edouard Jacques | 70.3 | |
10 | twent | 36.0 | |
11 | philippe bouquet | 34.8 | |
12 | Jonas Mehtali | 31.4 | |
13 | Baptiste Grignon | 18.8 | |
14 | Edoh Agode | 15.4 | |
15 | Mickaël Schoentgen | 10.7 | |
16 | Vincent Wendling | 9.8 | |
17 | Guillaume Merle | 8.3 | |
18 | Clément de La Bourdonnaye | 6.1 | |
19 | Isidore Messer | 4.3 | |
20 | Adam Hunt | 3.3 | |
21 | Marc Demoustier | 2.6 | |
21 | Valentin Grussenmeyer | 2.6 | |
23 | Bounif Khaled | 2.1 | |
24 | Bangcrow | 1.0 | |
24 | Christophe | 1.0 | |
24 | Donier Mathieu | 1.0 |
Last updated at 01:22:12 CEST