Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 4 | 42.3 | |
2 | 1 | 7.4 | |
3 | 1 | 1.3 |
Grand Est
Großer OstenTop 3 universities from Grand Est
Top 23 users from Grand Est
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Bernard Perrin | 177.4 | |
2 | Guillaume SCHMITT | 176.8 | |
3 | Adrien Vannson | 143.7 | |
4 | Raphaël Ollando | 128.2 | |
5 | Skalante El Mehdi | 86.1 | |
6 | Edouard Jacques | 70.5 | |
7 | Maxime Schott | 64.1 | |
8 | twent | 36.8 | |
9 | philippe bouquet | 36.2 | |
10 | Jonas MEHTALI | 31.5 | |
11 | Baptiste Grignon | 20.0 | |
12 | Edoh Agode | 15.4 | |
13 | Mickaël Schoentgen | 11.0 | |
14 | Vincent Wendling | 9.9 | |
15 | Guillaume Merle | 9.7 | |
16 | Clément de La Bourdonnaye | 6.7 | |
17 | Isidore Messer | 4.8 | |
18 | Adam Hunt | 3.3 | |
19 | Marc Demoustier | 3.1 | |
19 | Valentin Grussenmeyer | 3.1 | |
21 | Bounif Khaled | 2.1 | |
22 | Bangcrow | 1.0 | |
22 | Donier Mathieu | 1.0 |
Last updated at 16:55:58 CEST