Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 3 | 14.5 | |
2 | 1 | 7.3 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provença-Aups-Còsta, Provenza-Alpi-Costa AzzurraTop 2 affiliations from Provence-Alpes-Côte d'Azur
Top 20 users from Provence-Alpes-Côte d'Azur
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | benoit belasco | 659.7 | |
2 | Suzuhara | 483.9 | |
3 | Adrien Coulier | 353.5 | |
4 | Romain Lhotte | 96.0 | |
5 | aiR | 76.8 | |
6 | Florent Haratyk | 74.1 | |
7 | Lorentz ROMEO | 68.2 | |
8 | Marton Szuts | 64.0 | |
9 | Jonathan Francone | 52.9 | |
10 | Laurent Voisin | 31.8 | |
11 | AdrKacz | 30.1 | |
12 | Dylan Werner-Meier | 23.9 | |
13 | GillesD | 16.2 | |
14 | Philippe Beaudequin | 7.3 | |
15 | Yanis | 6.9 | |
16 | Lou Arnold | 5.7 | |
17 | bambinex | 4.6 | |
18 | Tiffen Devz | 3.4 | |
19 | Kevin Collot | 3.3 | |
20 | Mohamed A. Romdhane | 1.0 |
Last updated at 07:37:35 CEST