Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 2 | 131.9 | |
2 | 200 | 104.9 | |
3 | 8 | 57.9 | |
4 | 29 | 34.2 | |
5 | 6 | 33.0 | |
6 | 1 | 29.7 | |
7 | 20 | 22.9 | |
8 | 4 | 14.0 | |
9 | 9 | 12.0 | |
10 | 4 | 7.7 |
Karnataka
ಕರ್ನಾಟಕTop 10 affiliations from Karnataka
Top 50 users from Karnataka
Last updated at 00:43:59 CEST