Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 33 | 818.9 | |
2 | 312 | 748.0 | |
3 | 1537 | 481.4 | |
4 | 76 | 435.4 | |
5 | 34 | 173.2 | |
6 | 4 | 111.2 | |
7 | 7 | 74.7 | |
8 | 30 | 65.5 | |
9 | 10 | 54.0 | |
10 | 10 | 44.8 |
Tamil Nadu
தமிழ் நாடு, Tamilḻ NāṭuTop 10 universities from Tamil Nadu
Top 50 users from Tamil Nadu
Last updated at 01:51:35 CET