Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 435 | 640.3 | |
2 | 125 | 487.1 | |
3 | 1340 | 405.4 | |
4 | 293 | 326.2 | |
5 | 10 | 287.7 | |
6 | 42 | 188.9 | |
7 | 6 | 145.2 | |
8 | 4 | 105.0 | |
9 | 30 | 97.7 | |
10 | 9 | 75.6 |
Tamil Nadu
தமிழ் நாடு, Tamilḻ NāṭuTop 10 affiliations from Tamil Nadu
Top 50 users from Tamil Nadu
Last updated at 07:10:35 CEST