Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 111 | 95.7 | |
2 | 44 | 68.0 | |
3 | 6 | 48.2 | |
4 | 24 | 45.6 | |
5 | 4 | 28.3 | |
6 | 36 | 26.4 | |
7 | 27 | 23.6 | |
8 | 6 | 21.6 | |
9 | 3 | 17.4 | |
10 | 8 | 14.7 |
Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश, اتر پردیشTop 10 affiliations from Uttar Pradesh
Top 50 users from Uttar Pradesh
Last updated at 00:49:02 CEST