Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 37 | 120.3 | |
2 | 2 | 30.0 | |
3 | 7 | 29.2 | |
4 | 3 | 26.6 | |
5 | 4 | 10.9 | |
6 | 4 | 3.8 | |
7 | 3 | 2.2 | |
8 | 2 | 1.0 | |
8 | 3 | 1.0 | |
10 | 1 | 0.7 |
Uttarakhand
उत्तराखण्ड राज्य, उत्तराखण्डराज्यम्Top 10 affiliations from Uttarakhand
Top 50 users from Uttarakhand
Last updated at 11:38:42 CEST