Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 23 | 583.0 | |
2 | 39 | 281.5 | |
3 | 6 | 14.4 | |
4 | 4 | 10.9 | |
5 | 5 | 4.4 | |
6 | 2 | 3.3 | |
7 | 1 | 2.5 | |
8 | 1 | 0.7 | |
9 | 1 | 0.2 |
Israel
إسرائيل, ישראל
Rank
38
Score
752.8
Users
120
Universities
9
Top 9 universities from Israel
Top 50 users from Israel
Last updated at 23:49:57 CEST