Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 23 | 603.5 | |
2 | 38 | 253.6 | |
3 | 6 | 14.2 | |
4 | 4 | 10.6 | |
5 | 5 | 4.4 | |
6 | 2 | 3.4 | |
7 | 1 | 2.4 | |
8 | 1 | 0.7 | |
9 | 1 | 0.2 |
Israel
إسرائيل, ישראל
Rank
41
Score
826.8
Users
121
Affiliations
9
Top 9 affiliations from Israel
Top 50 users from Israel
Last updated at 19:44:11 CEST