Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 23 | 596.7 | |
2 | 38 | 251.5 | |
3 | 6 | 14.0 | |
4 | 4 | 10.6 | |
5 | 5 | 4.3 | |
6 | 2 | 3.4 | |
7 | 1 | 2.3 | |
8 | 1 | 0.7 | |
9 | 1 | 0.2 |
Israel
إسرائيل, ישראל
Rank
41
Score
822.0
Users
121
Affiliations
9
Top 9 affiliations from Israel
Top 50 users from Israel
Last updated at 15:37:37 CEST