Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 23 | 590.6 | |
2 | 38 | 251.4 | |
3 | 6 | 13.9 | |
4 | 4 | 10.5 | |
5 | 5 | 4.2 | |
6 | 2 | 3.5 | |
7 | 1 | 2.3 | |
8 | 1 | 0.7 | |
9 | 1 | 0.2 |
Israel
إسرائيل, ישראל
Rank
41
Score
817.6
Users
122
Affiliations
9
Top 9 affiliations from Israel
Top 50 users from Israel
Last updated at 02:17:44 CEST