Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 7 | 29.9 | |
2 | 1 | 0.2 |
Apulia
Puglia, Pùglia, PuliaTop 2 universities from Apulia
Top 17 users from Apulia
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Francesco Milizia | 835.8 | |
2 | Francesco Lotito | 220.8 | |
3 | Francesco Alemanno | 133.1 | |
4 | Andrea Felline | 78.6 | |
5 | Luca Donatellis | 60.2 | |
6 | Daniele Cursano | 59.3 | |
7 | Pasquale Miglionico | 55.7 | |
8 | Matteo Aprile | 8.3 | |
9 | Francesco De Nunzio | 8.2 | |
10 | Giuseppe Bocci | 6.8 | |
11 | Roberto Vadacca | 6.5 | |
12 | Giacomo Gaudio | 5.1 | |
13 | Davide Pisanò | 2.1 | |
14 | Alessandro Soli | 1.0 | |
14 | Benedetta Merico | 1.0 | |
14 | Cristina Palumbo | 1.0 | |
14 | Simone Pierri | 1.0 |
Last updated at 15:43:05 CET