Rank | Unknown | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 2 | 26.5 | |
2 | 2 | 19.9 | |
3 | 1 | 0.2 |
Chihuahua
Top 3 affiliations from Chihuahua
Top 24 users from Chihuahua
Rank | User | Affiliation | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Flor Elisa Chacón Ochoa | 567.9 | |
2 | Oscar Gonzalez | 131.8 | |
3 | Cesar Gutierrez | 93.4 | |
4 | Mauricio Tapia | 90.8 | |
5 | Javier Delgado | 84.9 | |
6 | Emmanuel Sigala | 75.3 | |
7 | José Mario Villavicencio Lara | 59.2 | |
8 | Luis Emilio Elizondo Portilla | 50.3 | |
9 | Noel Cheda | 49.9 | |
10 | Juan Manuel Díaz Quiñonez | 34.2 | |
11 | Fernando SV | 30.1 | |
12 | Eduardo Perales | 24.1 | |
13 | César Rodríguez | 23.2 | |
14 | Yahir Hernández | 13.9 | |
15 | Julio Alberto Delgado Trevizo | 12.9 | |
16 | André Antonio Limones Rodriguez | 11.8 | |
17 | Ricardo Morales | 9.1 | |
18 | Ricardo Cano Carbajal | 7.1 | |
19 | Daniel Navarrete | 5.6 | |
20 | Abdel Aaron Perez Perez | 4.5 | |
21 | Aaron Aguirre | 1.0 | |
21 | Gerardo Padilla | 1.0 | |
21 | Mario Loera Lozano | 1.0 | |
21 | Ricardo Escarcega Castellanos | 1.0 |
Last updated at 13:26:28 CEST