| Rank | Affiliation | Users | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 858.7 | |
| 2 | 22 | 217.2 | |
| 3 | 3 | 10.8 |
Lesser Poland
MałopolskieTop 3 affiliations from Lesser Poland
Top 42 users from Lesser Poland
| Rank | User | Affiliation | Score [?] |
|---|---|---|---|
| 1 | Leszek Hanusiak | 3738.7 | |
| 2 | Andrzej Krajniak | 708.5 | |
| 3 | Przemysław Curzytek | 329.1 | |
| 4 | Marek | 214.8 | |
| 5 | Jakub Jarząbek | 195.0 | |
| 6 | Kacper Pro | 86.5 | |
| 7 | Arek Swierczek | 66.5 | |
| 8 | Paweł Baranowski | 55.9 | |
| 9 | Michał Kopeć | 49.7 | |
| 10 | Karol Piotr Capała | 45.0 | |
| 11 | Станислав Жириков | 40.5 | |
| 12 | Pawel | 35.1 | |
| 13 | Kamil Ziemian | 33.1 | |
| 14 | Ja | 32.6 | |
| 15 | Askar Rakhimzhanov | 27.4 | |
| 16 | Marika Chłond | 25.3 | |
| 17 | Rafał Celejewski | 24.5 | |
| 18 | Krzysztof Fryzlewicz | 21.7 | |
| 19 | Przemysław Wojnowski | 21.4 | |
| 20 | Szymon Madeja | 17.2 | |
| 21 | Daniel Barczyk | 16.5 | |
| 22 | Slawomir Malusecki | 16.4 | |
| 23 | Michał Kurek | 13.8 | |
| 24 | Rafal Kaszuba | 13.2 | |
| 25 | Jakub Klimczak | 11.0 | |
| 26 | Ola Jot | 10.1 | |
| 27 | Mateusz Janik | 8.1 | |
| 28 | Piotr Pich | 5.8 | |
| 29 | Jan Szczepaniec | 4.5 | |
| 30 | Rafał Tyński | 3.5 | |
| 31 | Zbigniew Barczyk | 3.4 | |
| 32 | Maciek J | 2.9 | |
| 33 | Damian Wojdan | 2.5 | |
| 34 | Denis Łaskawiec | 2.1 | |
| 34 | Jakub Dec | 2.1 | |
| 34 | Michał Gawlik | 2.1 | |
| 34 | Nuno Fernandes | 2.1 | |
| 38 | Arek Bee | 1.0 | |
| 38 | Hydro | 1.0 | |
| 38 | Klaudiusz Warda-Krawiec | 1.0 | |
| 38 | Marcin Luberda | 1.0 | |
| 38 | Martin V. Leshko | 1.0 |
Last updated at 19:38:28 CET