Rank | University | Users | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | 3 | 10.3 | |
2 | 2 | 9.9 |
Silesia
ŚląskieTop 2 universities from Silesia
Top 20 users from Silesia
Rank | User | University | Score [?] |
---|---|---|---|
1 | Klaudia Ż | 175.8 | |
2 | Marcin Wiśniowski | 53.8 | |
3 | Wojciech Borowiecki | 35.4 | |
4 | Tymon Feliks | 32.5 | |
5 | Jakub Gutkowski | 23.5 | |
6 | Patryk Dragon | 19.9 | |
7 | Przemek Kuczmierczyk | 19.7 | |
8 | Michał Jarosz | 15.8 | |
9 | Emilia Pałczyk | 15.1 | |
10 | Łukasz Migała | 13.5 | |
11 | Renata Sapeta | 10.4 | |
12 | Ewa Habierska | 6.8 | |
13 | Robert Pawlik | 3.0 | |
14 | Buchla Tomasz | 2.1 | |
14 | Grzegorz Jastrzębski | 2.1 | |
14 | Michal M. Mielnik | 2.1 | |
17 | Ania Brajtkopf | 1.0 | |
17 | Marcin Marcin | 1.0 | |
17 | Michal Szy | 1.0 | |
17 | Wojciech Wieczorek | 1.0 |
Last updated at 07:31:52 CEST